世田谷区の2027年4月入園の一次選考は、郵送・電子申請が11月5日(木、消印有効)、窓口が11月10日(火)が締切です。園ごとに4月に入れる人数は、区の令和9年4月(一次)入園可能数(世田谷区、PDF)に出ています。
園を探すなら、まず区の5つの地域(総合支所の圏)のどこに園が多いかを押さえると選びやすくなります。区が公表している令和9年(2027年)4月1日時点(予定)の認可定員の一覧から、区立・私立の認可保育園、認定こども園、小規模保育・家庭的保育・事業所内保育の286か所を、世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の地域ごとにまとめました。
表には園名・種類・所在地・定員・延長保育を載せています。電話番号は区の一覧(下の出典)で確かめられます。空き状況は月ごとに入れ替わるため数は書かず、確かめる区のページを最後に案内しています。2027年4月入園の申込日程や5区の比較は、東京23区の保育園2027年4月入園の記事にあります。
合わせて読みたい7件・横にスクロール
練馬区の保育園一覧|認可206園・小規模43園を地区別に【2027年4月入園】手続き・窓口
多摩の粗大ごみ比較|八王子・町田・府中・調布・西東京の申込先と手数料、持ち込み【2026年】手続き・窓口
東京23区の転入は14日以内|大田区は日曜、練馬・世田谷は土曜の窓口と子どもの手続きの期限引っ越し・住まい
東京の帯状疱疹ワクチン助成5区|足立区は無料、組換えは1月31日までに1回目手続き・窓口
都立高校入試2027の日程|推薦の出願1月18日、学力検査2月21日、発表3月1日手続き・窓口
東京の保育園2027年4月入園の締切|世田谷11/5・練馬11/6・大田と杉並11/30手続き・窓口
東京のパスポートセンター4か所|日曜は受け取りだけ・10年用9,300円手続き・窓口
地域別の園の数
園が最も多いのは世田谷地域の80か所で、玉川地域65か所、砧地域56か所と続きます。地域の名前から、その地域の一覧の表に飛べます。
| 地域 | 区立保育園 | 私立保育園 | 認定こども園 | 小規模・家庭的・事業所内 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 14 | 54 | 4 | 8 | 80 |
| 北沢地域 | 5 | 38 | 2 | 1 | 46 |
| 玉川地域 | 10 | 51 | 0 | 4 | 65 |
| 砧地域 | 6 | 46 | 1 | 3 | 56 |
| 烏山地域 | 10 | 24 | 0 | 5 | 39 |
| 区全体 | 45 | 213 | 7 | 21 | 286 |
地域は区の総合支所ごとの区切りで、世田谷地域は池尻・太子堂・若林・上町・経堂・下馬・上馬の7地区、北沢地域は梅丘・代沢・新代田・北沢・松原・松沢の6地区、玉川地域は奥沢・九品仏・等々力・上野毛・用賀・二子玉川・深沢の7地区、砧地域は祖師谷・成城・船橋・喜多見・砧の5地区、烏山地域は上北沢・上祖師谷・烏山の3地区に分かれます。園の所在地の町名から、どの地域かを見つけられます。
世田谷区で選ぶときの事情
区立保育園の開所時間は月曜から土曜の午前7時15分から午後6時15分までで、延長保育は午後7時15分までです。延長保育を実施するのは延長の定員が決まっている園だけで、一覧の「延長保育」の列に「19:15まで」と定員を入れています。区の「保育園の開所時間」のページ(2025年4月更新)に区立の時間が載っています。
私立保育園の延長は園によって違い、この一覧では1時間・2時間・4時間のいずれかです。ページ上で「全員受入可」「20名程度」とあるのは、区の一覧の表記をそのまま写したものです。私立の開所時間と延長の終わりの時刻は、区の保育園の開所時間のページに園ごとの一覧があります。小規模保育の一部は、延長保育を実施していない旨が一覧にあります。
小規模保育・家庭的保育は、0〜2歳児のクラスが中心です。一覧には3歳児以降の定員がなく、備考に「3歳児以降は○○保育園に進級します」と進級先の園を書いている園が少なくありません。3歳以降も同じ園に通いたいかどうかは、進級先の記載を見て考えると選びやすくなります。
区立保育園は、令和9年4月入園の受け入れ枠の一部(各園1〜2人分)を、令和9年10月入園の受け入れ枠にする、と区が案内しています。表の定員は4月1日時点(予定)の認可定員で、4月入園で申し込める人数そのものではありません。
認可保育園等の保育料は、2025年9月から区内在住の子すべてが無料になったと区が案内しています(保育料についてのよくある質問)。延長保育の料金など、無償化の範囲は園や区のページで確かめてください。
種類の見方と表の読み方
表の「区立」「私立」は区が認可した保育園、「こども園」は認定こども園で、幼稚園と保育園の機能を持つ園です。「小規模保育(A型)」は少人数で0〜2歳児を預かる保育です。「家庭的保育」は家庭的な環境での少人数の保育、「事業所内保育」は事業所に併設された保育です。
A・Bなどと分かれた小規模保育は、同じ住所・同じ電話の園なので1行にまとめ、定員は合計しています。定員は0〜5歳の合計で、駒沢わこう保育園や宇奈根なごやか園など送迎枠がある園は、別枠を括弧で添えています。
延長保育の列は「2時間」が2時間延長、「20名程度」が延長の定員の目安を表し、「―」は、区の一覧に延長の記載がない園です。空き状況の表に医療的ケア児の枠の行がある区立園(世田谷・豪徳寺・等々力中央・希望丘・松沢の各保育園)もありますが、この一覧には入れていません。
地域ごとの園の一覧
園名・種類・所在地・定員・延長保育を、地域ごとの表にしました。区の一覧の並びの順です。
世田谷地域の80か所
| 園名 | 種類 | 所在地 | 定員(人) | 延長保育 |
|---|---|---|---|---|
| 池尻保育園 | 区立 | 池尻2-3-11 | 110 | 19:15まで(定員25) |
| 三宿保育園 | 区立 | 三宿2-37-3 | 101 | 19:15まで(定員25) |
| 太子堂保育園 | 区立 | 太子堂5-24-27 | 87 | 19:15まで(定員25) |
| 三軒茶屋保育園 | 区立 | 三軒茶屋1-23-4 | 84 | 19:15まで(定員25) |
| 世田谷保育園 | 区立 | 若林5-27-18 | 149 | 19:15まで(定員25) |
| 桜保育園 | 区立 | 桜2-18-3 | 103 | 19:15まで(定員25) |
| 東弦巻保育園 | 区立 | 弦巻2-29-17 | 98 | 19:15まで(定員25) |
| 弦巻保育園 | 区立 | 弦巻3-15-5 | 89 | 19:15まで(定員25) |
| 西弦巻保育園 | 区立 | 弦巻5-13-5 | 97 | 19:15まで(定員20) |
| 南桜丘保育園 | 区立 | 桜丘3-10-18 | 98 | 19:15まで(定員25) |
| わかくさ保育園 | 区立 | 経堂1-25-11 | 96 | 19:15まで(定員25) |
| 下馬保育園 | 区立 | 下馬5-32-11 | 97 | 19:15まで(定員25) |
| 駒沢保育園 | 区立 | 野沢4-22-2 | 90 | 19:15まで(定員20) |
| 上馬保育園 | 区立 | 上馬5-29-13 | 78 | 19:15まで(定員20) |
| 鳩ぽっぽ保育園 | 私立 | 太子堂1-15-5 | 80 | 2時間・20名程度 |
| さくらのその保育園 | 私立 | 桜丘2-1-8 | 63 | 2時間・20名程度 |
| さくらのその保育園分園つぼみ | 私立 | 桜丘2-24-16 | 46 | 1時間・10名程度 |
| 池尻かもめ保育園 | 私立 | 池尻2-5-8 | 84 | 2時間・20名程度 |
| 下馬鳩ぽっぽ保育園 | 私立 | 下馬3-14-9 | 79 | 2時間・20名程度 |
| 下馬鳩ぽっぽ保育園分園野の花園 | 私立 | 三宿2-26-25 | 44 | 20名程度 |
| おともだち保育園 | 私立 | 下馬2-21-11 | 90 | 20名程度 |
| おともだち保育園分園こまどめ | 私立 | 下馬4-18-1 (駒留中学校校舎内) | 66 | 20名程度 |
| おともだち保育園分園こまつなぎ | 私立 | 下馬1-42-1 | 23 | 20名程度 |
| 桜ヶ丘保育園 | 私立 | 桜丘4-19-33 | 76 | 20名程度 |
| 経堂保育園 | 私立 | 経堂4-13-10 | 97 | 4時間・30名程度 |
| オリービア保育園 | 私立 | 上馬4-12-3 | 60 | 2時間・20名程度 |
| 太子堂なごみ保育園 | 私立 | 太子堂2-3-10 | 112 | 2時間・20名程度 |
| 烏山杉の子保育園分園みなみ風 | 私立 | 経堂5-38-14 | 50 | 15名程度 |
| すこやか園分園キリン | 私立 | 桜丘5-19-16 | 36 | 10名程度 |
| もみの木保育園太子堂 | 私立 | 太子堂1-12-18 | 126 | 2時間・20名程度 |
| 世田谷はっと保育園 | 私立 | 下馬4-1-8 | 153 | 2時間・30名程度 |
| 遊愛保育園 | 私立 | 三宿2-16-32 | 108 | 2時間・30名程度 |
| 桜すくすく保育園 | 私立 | 桜3-19-13 | 78 | 2時間・20名程度 |
| 駒沢こだま保育園 | 私立 | 駒沢2-46-9 | 46 | 2時間・15名程度 |
| 世田谷いちい保育園北ウイング | 私立 | 弦巻5-10-22 | 129 | 2時間・20名程度 |
| 世田谷いちい保育園南ウイング | 私立 | 弦巻5-10-22 | 129 | 2時間・20名程度 |
| ポピンズナーサリースクール経堂南 | 私立 | 経堂1-41-3 | 45 | 2時間・10名程度 |
| キッズスマイル世田谷上馬 | 私立 | 上馬5-16-19 | 60 | 2時間・10名程度 |
| クラルテ保育園 | 私立 | 世田谷1-19-9 | 46 | 2時間・10名程度 |
| ミアヘルサ保育園ひびき上馬 | 私立 | 上馬4-31-9 サニーサイド上馬1階 | 30 | 2時間・10名程度 |
| ラフ・クルー経堂保育園 | 私立 | 経堂1-6-17 Grandir Kyodo1階 | 28 | 2時間・10名程度 |
| 昭和ナースリー | 私立 | 太子堂1-13-21 | 33 | 9名程度 |
| グローバルキッズ世田谷四丁目園 | 私立 | 世田谷4-1-3 | 60 | 2時間・20名程度 |
| グローバルキッズ若林園 | 私立 | 若林2-21-10 | 63 | 2時間・10名程度 |
| 桜の詩保育園 | 私立 | 桜丘4-26-22 | 87 | 2時間・20名程度 |
| おともだち・ララ保育園 | 私立 | 下馬2-25-12 | 90 | 2時間・20名程度 |
| わらべうた三宿保育園 | 私立 | 池尻3-23-2 2階 | 35 | 2時間・5名程度 |
| 祖師谷わかば保育園 千歳船橋分園あおばA | 私立 | 経堂4-17-7 | 14 | 1時間・園全体で6名程度 |
| 祖師谷わかば保育園 千歳船橋分園あおばB | 私立 | 経堂4-17-7 | 10 | 1時間・園全体で6名程度 |
| 三宿の杜なごみ保育園 | 私立 | 太子堂3-27-24 | 32 | 20名程度 |
| インターナショナル三軒茶屋えほん保育園 | 私立 | 三軒茶屋2-9-14 | 73 | 2時間・全員受入可 |
| よつば保育園 | 私立 | 若林1-33-6 | 46 | 2時間・全員受入可 |
| 三茶こだま保育園 | 私立 | 上馬5-39-2 | 54 | 2時間・15名程度 |
| 上町しぜんの国保育園 | 私立 | 世田谷2-10-10 | 105 | 2時間・20名程度 |
| 天使の詩保育園 | 私立 | 下馬6-51-18 | 70 | 2時間・20名程度 |
| 三軒茶屋わこう保育園 | 私立 | 三軒茶屋2-52-13 | 20 | 2時間・全員受入可 |
| 世田谷1丁目ゆたか園 | 私立 | 世田谷1-17-3 | 80 | 2時間・全員受入可 |
| スマイルキッズ駒繫保育園 | 私立 | 下馬4-27-26 | 65 | 2時間・10名程度 |
| モニカ三軒茶屋園 | 私立 | 上馬1-17-102階 | 20 | 3名程度 |
| つくし保育園 | 私立 | 太子堂2-6-12 | 24 | 2時間・6名程度 |
| フロンティアキッズ上町 | 私立 | 世田谷1-30-9 | 35 | 2時間・15名程度 |
| いいほいくえん用賀 | 私立 | 弦巻4-10-5 | 66 | 10名程度 |
| フロンティアキッズ上馬 | 私立 | 上馬2丁目29番16 号ワイスハイム2 1階 | 40 | 2時間・15名程度 |
| 野沢そらの木保育園 | 私立 | 野沢2-9-14 | 60 | 2時間・20名程度 |
| 若葉の詩保育園 | 私立 | 野沢3-13-5 | 87 | 2時間・20名程度 |
| つむぎ保育園 | 私立 | 若林4-37-2 | 100 | 2時間・20名程度 |
| サン・ベビールーム | 私立 | 三軒茶屋2-5-5 クレール三軒茶屋1-2階 | 26 | 5名程度 |
| グローバルキッズ松陰神社駅前保育園 | 私立 | 若林3-16-13 | 60 | 2時間・全員受入可 |
| 多聞幼稚園 | 区立こども園 | 三宿2-25-9 | 16 | ― |
| 青葉学園野沢こども園 | 私立こども園 | 野沢1-3-19 | 80 | 20名程度 |
| 昭和女子大学附属昭和こども園 | 私立こども園 | 太子堂1-7-57 | 105 | 20名程度 |
| 日本大学認定こども園 | 私立こども園 | 野沢1-32-6 | 129 | 2時間・20名程度 |
| もみの木Mom太子堂A・B | 小規模A型 | 太子堂1-14-20 太子堂区民センター 西側の外階段2階部分 | 12 | ― |
| ふたばクラブ三軒茶屋保育園 | 小規模A型 | 上馬1-15-5 | 19 | 5名程度 |
| なかよしほいくえん | 小規模A型 | 若林5-7-11 1階 | 18 | 5名程度 |
| べベ・ア・パリ保育園経堂 | 小規模A型 | 経堂1-26-3 ルストーレ経堂1階 | 19 | 5名程度 |
| 上馬つきの木保育園 | 小規模A型 | 上馬4-1-3東急上馬ビル2階 | 15 | 2時間・3名程度 |
| マリアの家保育園 | 小規模A型 | 上馬5-21-11 | 19 | 5名程度 |
| 世田谷ほしにねがいを保育園A・B | 小規模A型 | 世田谷4-14-32 | 15 | 2時間・園全体で5名程度 |
| ヤクルト経堂保育園 | 事業所内保育 | 経堂5-38-26 2階 | 14 | 6名程度 |
北沢地域の46か所
| 園名 | 種類 | 所在地 | 定員(人) | 延長保育 |
|---|---|---|---|---|
| 豪徳寺保育園 | 区立 | 豪徳寺1-34-2 | 127 | 19:15まで(定員25) |
| 守山保育園 | 区立 | 代田6-21-5 | 129 | 19:15まで(定員25) |
| 若竹保育園 | 区立 | 北沢5-18-4 | 76 | 19:15まで(定員20) |
| 松原北保育園 | 区立 | 松原1-11-4 | 100 | 19:15まで(定員25) |
| 赤堤保育園 | 区立 | 赤堤4-1-10 | 100 | 19:15まで(定員25) |
| 春明保育園 | 私立 | 豪徳寺1-25-18 | 78 | 実施なし |
| 松原保育園 | 私立 | 松原5-33-16 | 90 | 4時間・30名程度 |
| 早苗保育園 | 私立 | 桜上水3-18-12 | 99 | 25名程度 |
| 早苗保育園分園ほなみ | 私立 | 赤堤4-34-6 | 25 | 10名程度 |
| 河田保育園 | 私立 | 赤堤1-3-23 | 65 | 20名程度 |
| 梅丘至誠保育園 | 私立 | 松原6-6-9 | 73 | 15名程度 |
| 東北沢ききょう保育園 | 私立 | 北沢1-20-11 | 121 | 2時間・20名程度 |
| 梅丘なごみ保育園 | 私立 | 梅丘2-11-9 | 60 | 20名程度 |
| 代沢みこころ保育園 | 私立 | 代沢2-27-1 | 54 | 2時間・20名程度 |
| 代沢みこころ保育園分園小さな森の保育園 | 私立 | 代沢5-18-1 代沢カラバッシュ3階 | 20 | 2時間・5名程度 |
| みんなのおうち保育園 | 私立 | 桜上水5-3-28 | 104 | 2時間・20名程度 |
| ポピンズナーサリースクール羽根木 | 私立 | 羽根木1-7-11 | 90 | 2時間・20名程度 |
| 赤堤ゆりの木保育園 | 私立 | 赤堤1-20-17 | 63 | 2時間・20名程度 |
| マリア保育園 | 私立 | 赤堤3-20-4 | 90 | 2時間・15名程度 |
| わらべうた経堂保育園 | 私立 | 桜上水1-7-10 クールセリシエ1階 | 30 | 2時間・5名程度 |
| スマイルキッズ下北沢保育園 | 私立 | 北沢2-1-3 | 68 | 2時間・10名程度 |
| にじのおうち保育園 | 私立 | 桜上水2-11-1 | 50 | 2時間・15名程度 |
| 代沢ききょう保育園 | 私立 | 代沢2-11-11 | 90 | 2時間・10名程度 |
| RISSHO KID’S きらり 代沢 | 私立 | 代沢1-8-3 | 63 | 2時間・15名程度 |
| 世田谷代田仁慈保幼園 | 私立 | 代田2-32-16 | 105 | 2時間・全員受入可 |
| 北沢みこころ保育園 | 私立 | 北沢4-16-6 | 22 | 2時間・6名程度 |
| まつばらけやき保育園分園 | 私立 | 松原1-43-1 | 12 | 2時間・5名程度 |
| まつばらけやき保育園本園 | 私立 | 松原2-11-1 | 60 | 2時間・20名程度 |
| 梅丘至誠パーチェ保育園 | 私立 | 松原6-41-7 | 27 | 10名程度 |
| おおわだ保育園世田谷豪徳寺 | 私立 | 赤堤2-15-14 | 60 | 全員受入可 |
| キッズスマイル世田谷梅丘 | 私立 | 梅丘1-48-2 | 50 | 2時間・全員受入可 |
| 葵みこころ保育園 | 私立 | 代沢3-27-4 | 45 | 2時間・10名程度 |
| にじいろ保育園松原 | 私立 | 松原5-52-11 | 70 | 2時間・全員受入可 |
| スマイルキッズドレミファ保育園 | 私立 | 北沢2-23-10ウェストフロント2階 | 29 | 2時間・5名程度 |
| 京王キッズプラッツ桜上水 | 私立 | 桜上水5-9-19 | 45 | 2時間・5名程度 |
| 風の丘めぐみ保育園森棟 | 私立 | 代田4-32-19 | 45 | 2時間・10名程度 |
| 風の丘めぐみ保育園風棟 | 私立 | 代田4-4-2 | 33 | 10名程度 |
| 下北沢そらいろ保育園 | 私立 | 代田5-31-20 | 60 | 2時間・10名程度 |
| あそびの森ゆう | 私立 | 梅丘1-31-36 | 26 | 2時間・8名程度 |
| あそびの森ゆう+ | 私立 | 代田3-56-19 | 30 | 2時間・10名程度 |
| 下北沢保育園 | 私立 | 代沢5-34-16 | 96 | 4時間・20名程度 |
| 学び処世田谷保育屋敷わびさびあそび | 私立 | 豪徳寺2-14-7 | 77 | 2時間・20名程度 |
| みこと保育園 | 私立 | 代沢2-42-9(池之上小学校校舎内) | 48 | 2時間・15名程度 |
| 羽根木こども園 | 私立こども園 | 代田4-25-9 | 130 | 20名程度 |
| 円光院幼稚園 | 私立こども園 | 梅丘2-19-8 | 90 | 実施なし |
| アルタベビー下北沢園 | 小規模A型 | 北沢2-37-18 MANA下北沢 1階 | 19 | 5名程度 |
玉川地域の65か所
| 園名 | 種類 | 所在地 | 定員(人) | 延長保育 |
|---|---|---|---|---|
| 南奥沢保育園 | 区立 | 奥沢1-2-13 | 61 | 19:15まで(定員20) |
| 奥沢保育園 | 区立 | 奥沢2-3-11 | 72 | 19:15まで(定員25) |
| 中町保育園 | 区立 | 中町3-27-2 | 103 | 19:15まで(定員25) |
| 玉川保育園 | 区立 | 玉川4-16-6 | 97 | 19:15まで(定員20) |
| 上用賀保育園 | 区立 | 上用賀4-2-10 | 101 | 19:15まで(定員25) |
| ふじみ保育園 | 区立 | 上用賀5-19-6 | 90 | 19:15まで(定員20) |
| 用賀保育園 | 区立 | 用賀2-29-22 | 104 | 19:15まで(定員25) |
| 用賀保育園分園わくわく | 区立 | 用賀2-28-20 | 58 | 19:15まで(定員25) |
| 等々力中央保育園 | 区立 | 等々力4-19-18 | 134 | 19:15まで(定員25) |
| 新町保育園 | 区立 | 駒沢4-3-1 | 84 | 19:15まで(定員25) |
| めぐみ保育園 | 私立 | 深沢3-13-8 | 77 | 2時間・20名程度 |
| いずみ保育園 | 私立 | 深沢1-14-23 | 76 | 20名程度 |
| わかな保育園 | 私立 | 瀬田1-7-7 | 86 | 20名程度 |
| ナオミ保育園 | 私立 | 等々力4-13-10 | 135 | 2時間・20名程度 |
| ナオミ保育園分園ぶどうの木 | 私立 | 奥沢6-19-1 | 54 | 10名程度 |
| 等々力保育園 | 私立 | 等々力5-22-22 | 99 | 4時間・30名程度 |
| 等々力保育園分園このは | 私立 | 等々力6-4-2 | 58 | 15名程度 |
| 尾山台保育園 | 私立 | 尾山台1-1-6 | 85 | 2時間・20名程度 |
| 用賀なのはな保育園 | 私立 | 用賀1-2-2 | 119 | 40名程度 |
| 用賀なのはな保育園深沢分園 | 私立 | 新町1-3-31 | 24 | 10名程度 |
| さくらの木保育園 | 私立 | 玉川台2-18-18 | 89 | 20名程度 |
| 身延山保育園 | 私立 | 瀬田4-12-4 | 116 | 20名程度 |
| 身延山保育園分園さくら青空 | 私立 | 瀬田2-17-1 | 27 | 実施なし |
| さくらしんまち保育園 | 私立 | 桜新町2-29-3 | 107 | 2時間・20名程度 |
| ぴっころ保育園 | 私立 | 桜新町2-13-17 | 63 | 20名程度 |
| グリーンヒル奥沢保育園 | 私立 | 奥沢1-48-13 | 50 | 2時間・20名程度 |
| グリーンヒル奥沢保育園 分園グリーンバレー等々力 | 私立 | 等々力2-33-14 | 49 | 20名程度 |
| 上用賀青い空保育園分園森の家 | 私立 | 上用賀5-15-1 (用賀中学校校舎内) | 40 | 6名程度 |
| たまがわみんなの家保育園 | 私立 | 玉川3-39-22 | 110 | 2時間・20名程度 |
| グリーンフィールド上野毛保育園 | 私立 | 上野毛1-9-7 | 45 | 2時間・25名程度 |
| 駒沢どろんこ保育園 | 私立 | 深沢2-19-14 | 108 | 20名程度 |
| Gakkenほいくえん等々力 | 私立 | 等々力4-2-12 | 80 | 2時間・20名程度 |
| ふかさわミル保育園 | 私立 | 深沢1-32-24 | 120 | 2時間・25名程度 |
| せたがやこころ保育園 | 私立 | 深沢4-25-22 | 70 | 2時間・10名程度 |
| ベネッセ桜新町保育園 | 私立 | 桜新町2-12-4 | 63 | 2時間・20名程度 |
| わらべうた桜新町保育園 | 私立 | 桜新町1-1-6 桜新町1-32-1 | 80 | 2時間・15名程度 |
| ポピンズナーサリースクール 世田谷中町 | 私立 | 中町5-9-9 コミュニティプラザ1・2階 | 60 | 2時間・10名程度 |
| 馬事公苑ひかり保育園 | 私立 | 上用賀4-16-14 | 120 | 2時間・15名程度 |
| 用賀みこころ保育園 | 私立 | 用賀3-6-3 ラヴィーレレジデンス用賀1階 | 60 | 2時間・20名程度 |
| ニチイキッズ深沢坂上保育園 | 私立 | 深沢5-23-15 | 60 | 2時間・15名程度 |
| ChaCha Children Todoroki | 私立 | 等々力7-7-9 | 119 | 2時間・全員受入可 |
| 世田谷仁慈保幼園 | 私立 | 玉堤2-13-11 | 105 | 2時間・全員受入可 |
| キッド・ステイ世田谷南保育園 | 私立 | 玉川田園調布2-4-14 | 98 | 2時間・20名程度 |
| わらべうた等々力保育園 | 私立 | 等々力3-27-15 パークハイム等々力 三丁目壱番館 | 30 | 2時間・5名程度 |
| スマイルキッズ桜新町保育園 | 私立 | 桜新町2-6-4 桜新町2-9-6 | 92 | 2時間・20名程度 |
| スマイルキッズ深沢保育園 | 私立 | 深沢4-33-13 1・2階 | 22 | 1時間・5名程度 |
| グリーンホーム東玉川保育園 | 私立 | 東玉川1-21-13 | 60 | 2時間・20名程度 |
| 尾山台みどり保育園 | 私立 | 尾山台3-29-2 | 80 | 2時間・20名程度 |
| 上用賀青い空保育園 | 私立 | 上用賀6-8-17 | 69 | 2時間・20名程度 |
| 用賀ルンビニ保育園 | 私立 | 用賀4-14-22 | 75 | 2時間・20名程度 |
| コンビプラザ等々力保育園 | 私立 | 等々力2-32-16 ヴァレーサイドトドロキ2階 | 41 | 2時間・10名程度 |
| 空の鳥保育園 | 私立 | 野毛1-19-13 | 99 | 2時間・20名程度 |
| 空の鳥保育園分園りんごの木 | 私立 | 野毛1-25-2 | 50 | 10名程度 |
| RISSHO KID’S きらり 玉川 | 私立 | 玉川4-11-2 | 20 | 1時間・10名程度 |
| 駒沢わこう保育園 | 私立 | 駒沢5-2-7 | 118(別に送迎枠21) | 2時間・全員受入可 |
| にじのこ保育園 | 私立 | 奥沢7-36-9 | 76 | 2時間・10名程度 |
| いいほいくえん用賀分園 | 私立 | 用賀3-12-19 | 20 | 5名程度 |
| ラフ・クルー駒沢保育園 | 私立 | 駒沢4-29-16 | 45 | 2時間・全員受入可 |
| おひさま保育園 | 私立 | 尾山台3-33-2 | 26 | 2時間・20名程度 |
| かほる保育園 | 私立 | 上野毛3-11-1 | 45 | 2時間・3名程度 |
| 東玉川善隣保育園 | 私立 | 東玉川2-35-16 | 54 | 2時間・20名程度 |
| ホームマミーおくさわA・B | 小規模A型 | 奥沢8-15-8 | 12 | 実施なし |
| 駒沢ほしにねがいを保育園A・B・C | 小規模A型 | 駒沢3-26-3 WOOD COURT101 | 19 | 2時間・園全体で5名程度 |
| ラフ・クルー駒沢公園ナーサリー | 小規模A型 | 駒沢公園1丁目1番 Tote駒沢公園2階 | 19 | 全員受入可 |
| 等々力ほしにねがいを保育園 | 小規模A型 | 等々力4-5-9 キラクプレイス等々力1-B | 19 | 2時間・5名程度 |
砧地域の56か所
| 園名 | 種類 | 所在地 | 定員(人) | 延長保育 |
|---|---|---|---|---|
| 船橋東保育園 | 区立 | 船橋5-14-19 | 90 | 19:15まで(定員20) |
| 希望丘保育園 | 区立 | 船橋6-25-1 | 136 | 19:15まで(定員25) |
| 小梅保育園 | 区立 | 喜多見2-10-41101 | 79 | 19:15まで(定員20) |
| 喜多見保育園 | 区立 | 成城3-18-20 | 91 | 19:15まで(定員25) |
| 南大蔵保育園 | 区立 | 大蔵1-7-11 | 83 | 19:15まで(定員25) |
| 大蔵保育園 | 区立 | 砧4-5-12 | 98 | 19:15まで(定員25) |
| 祖師谷わかば保育園 | 私立 | 祖師谷2-5-38 | 124 | 1時間・20名程度 |
| 砧保育園 | 私立 | 祖師谷4-3-17 | 76 | 4時間・30名程度 |
| 世田谷つくしんぼ保育園 | 私立 | 祖師谷6-33-5 | 102 | 2時間・20名程度 |
| 千歳保育園 | 私立 | 千歳台6-16-12 | 100 | 20名程度 |
| 千歳なないろ保育園 | 私立 | 千歳台3-17-5 | 78 | 15名程度 |
| すこやか園 | 私立 | 船橋1-30-9 | 39 | 10名程度 |
| 宇奈根なごやか園 | 私立 | 宇奈根2-7-16 | 80(別に送迎枠12) | 2時間・20名程度 |
| 青い空保育園 | 私立 | 岡本2-5-11 | 77 | 20名程度 |
| 成育しせい保育園 | 私立 | 大蔵2-10-18 | 110 | 4時間・20名程度 |
| 大蔵ふたば保育園 | 私立 | 大蔵3-1-20 | 116 | 2時間・20名程度 |
| ひだまり保育園 | 私立 | 船橋4-3-2 | 70 | 20名程度 |
| 喜多見バオバブ保育園 | 私立 | 喜多見1-4-7 | 77 | 2時間・20名程度 |
| 成城つくしんぼ保育園 | 私立 | 成城8-27-17 | 151 | 2時間・30名程度 |
| 岡本こもれび保育園 | 私立 | 岡本3-20-10 | 100 | 2時間・20名程度 |
| 喜多見野の花保育園 | 私立 | 喜多見3-21-22 | 72 | 2時間・20名程度 |
| 世田谷おとぎの森保育園 | 私立 | 岡本2-22-11 | 60 | 2時間・12名程度 |
| 太陽の子世田谷船橋保育園 | 私立 | 船橋4-13-7 | 66 | 2時間・20名程度 |
| Gakkenほいくえん砧 | 私立 | 砧5-20-14 | 80 | 2時間・20名程度 |
| 生活クラブ保育園ぽむ・砧 | 私立 | 砧2-11-14 | 70 | 2時間・15名程度 |
| 生活クラブ保育園ぽむ・砧分園 | 私立 | 砧4-38-4 グランドテラス1階 | 12 | 3名程度 |
| ちきゅうのこどもほいくえん成城 | 私立 | 大蔵5-7-29 | 80 | 2時間・15名程度 |
| 太陽の子世田谷きぬた保育園 | 私立 | 砧4-26-8 | 78 | 2時間・20名程度 |
| AIAI NURSERY祖師谷 | 私立 | 祖師谷4-4-16 | 50 | 2時間・10名程度 |
| チャイルドスクエアそしがや | 私立 | 祖師谷3-36-2 | 49 | 2時間・10名程度 |
| 太陽の子めぐりさわ保育園 | 私立 | 千歳台4-14-1 | 35 | 2時間・10名程度 |
| 太陽の子めぐりさわ保育園 分園太陽の子千歳台二丁目 | 私立 | 千歳台2-8-23 | 64 | 2時間・15名程度 |
| にじいろ保育園千歳台 | 私立 | 千歳台5-21-17 | 70 | 2時間・全員受入可 |
| 鎌田のびやか園 | 私立 | 鎌田4-12-17 | 83(別に送迎枠9) | 2時間・20名程度 |
| 鎌田のびやか園分園A | 私立 | 成城6-13-2住友生命ビル1階 | 12 | 1時間・園全体で10名程度 |
| 鎌田のびやか園分園C | 私立 | 成城6-13-2住友生命ビル1階 | 8 | 1時間・園全体で10名程度 |
| はあと保育園成城 | 私立 | 成城3-2-9 | 60 | 2時間・15名程度 |
| はあと保育園成城喜多見分園 | 私立 | 喜多見6-23-14 | 21 | 2時間・10名程度 |
| フラヌール保育園 | 私立 | 船橋3-1-1 | 45 | 2時間・10名程度 |
| フラヌール保育園分園 | 私立 | 船橋1-29-1 世田谷信用金庫船橋支店3階 | 39 | 2時間・6名程度 |
| キッズスマイル世田谷千歳台 | 私立 | 千歳台3-11-13 | 73 | 2時間・全員受入可 |
