福山市 神辺・新市・駅家の保育園 2027年4月入所
- 第一次は2026年12月1日〜15日に第一希望の園へ(電子申請は14日まで)
- 第二次は2026年12月16日〜2027年1月15日、第三次は2027年3月1日〜5日
- 神辺・新市・駅家・芦田の認可の保育施設は37か所、定員は合わせて3,225人
神辺町が20か所、新市町が6か所、駅家町が9か所、芦田町が2か所で、合計37か所の認可の保育施設を表にしました。2027年4月入所の第一次は、12月1日〜15日に第一希望の園へ申し込みます。
市の一覧表に地区の区分がないため、住所の町名で福山市の保育施設を4本に分けています。この記事は神辺・新市・駅家(と芦田町)の分です。
申し込みの手順と保育料は広島の保育園4月入園申し込み2027、広島県4市の保育料の記事にあります。
合わせて読みたい7件・横にスクロール
神辺・新市・駅家の保育施設37か所:種類ごとの数
定員が最も大きいのはわかばこども園の318人で、全部の定員は合わせて3,225人です。
| 種類 | か所 | 定員の合計 | 延長・一時 |
|---|---|---|---|
| 公立の保育所 | 15 | 1,300人 | 延長15・一時15 |
| 私立の保育所 | 4 | 517人 | 延長4・一時4 |
| 認定こども園 | 9 | 1,348人 | 延長9・一時8 |
| 小規模・事業所内保育 | 9 | 60人 | 延長3・一時2 |
神辺・新市・駅家で保育施設を選ぶときの事情
- 神辺町の園が多く、川北・川南・道上・新湯野・平野・西中条など、神辺町内の地名が並びます。
- 延長保育は31か所、一時預かりは29か所。延長が☆(園に確認)の園は4か所です。
- 0歳から受け入れるのは25か所、おおむね1歳・2歳からの公立の園は7か所です。
- 開所時間は7:00〜19:00の園が28か所。ほかはせいわこども園(7:00〜20:00)、ハイロスハイマ(7:30〜19:00)、神辺千鶴保育園(7:00〜18:00)、ゆめここ保育所(7:30〜18:30)、かがやき保育所(8:00〜19:00)などです。
読み方:注記の無い園は延長・一時とも実施、受入年齢の無い園は0歳から、定員が「―」の園は分園です。
公立の保育所15か所
公立は15か所、定員は計1,300人。うち7か所はおおむね1歳・2歳からです。
| 園名 | 所在地 | 定員(受入年齢) | 開所時間 |
|---|---|---|---|
| 網引保育所 | 新市町宮内1442番地1 | 50人(おおむね1歳〜) | 7:00〜19:00 |
| 有磨保育所 | 芦田町上有地339番地5 | 40人(おおむね1歳〜) | 7:00〜19:00 |
| 駅家西保育所 | 駅家町近田480番地 | 130人 | 7:00〜19:00 |
| 駅家保育所 | 駅家町倉光111番地3 | 130人 | 7:00〜19:00 |
| 神辺保育所 | 神辺町川南1030番地2 | 110人 | 7:00〜19:00 |
| 新市保育所 | 新市町新市867番地5 | 120人 | 7:00〜19:00 |
| 中条保育所 | 神辺町東中条32番地 | 60人(おおむね1歳〜) | 7:00〜19:00 |
| 常金丸保育所 | 新市町常1284番地2 | 50人 | 7:00〜19:00 |
| 戸手保育所 | 新市町戸手1122番地1 | 120人 | 7:00〜19:00 |
| 服部南保育所 | 駅家町服部永谷9番地5 | 40人(おおむね1歳〜) | 7:00〜19:00 |
| 福田保育所 | 芦田町福田2526番地 | 70人(おおむね1歳〜) | 7:00〜19:00 |
| ふたば保育所 | 駅家町法成寺2135番地1 | 110人 | 7:00〜19:00 |
| 御野保育所 | 神辺町上御領1310番地 | 60人(おおむね1歳〜) | 7:00〜19:00 |
| 宜山保育所 | 駅家町今岡470番地1 | 70人(おおむね1歳〜) | 7:00〜19:00 |
| 湯田保育所 | 神辺町川北1110番地4 | 140人 | 7:00〜19:00 |
私立の保育所4か所
私立の保育所は4か所、定員は計517人。一時預かりは4か所です。
| 園名 | 所在地 | 定員(受入年齢) | 開所時間 |
|---|---|---|---|
| いろは保育所 | 神辺町川北396番地6 | 130人 | 7:00〜19:00 |
| 太陽保育園 | 神辺町川南1336番地5 | 70人 | 7:00〜19:00 |
| ひらの保育園 | 神辺町平野785番地24 | 120人 | 7:00〜19:00 |
| 宜山ひかり保育園 | 駅家町上山守450番地128 | 197人 | 7:00〜19:00 |
認定こども園9か所
認定こども園は9か所、定員は計1,348人。幼保連携型9か所の内訳です。
| 園名 | 所在地 | 定員(受入年齢) | 開所時間 |
|---|---|---|---|
| あおばこども園 | 駅家町万能倉463番地1 | 168人 | 7:00〜19:00 |
| かやのみこども園 | 神辺町西中条2181番地 | 110人 | 7:00〜19:00 |
| こどもえんみどり | 神辺町新湯野20番地4 | 220人 | 7:00〜19:00 |
| せいわこども園 | 神辺町下竹田54番地3 | 140人 | 7:00〜20:00 |
| とでみなみこども園 | 新市町戸手88番地1 | 80人 | 7:00〜19:00 |
| ハイロスハイマ | 神辺町新道上5番地2 | 132人(8か月〜) | 7:30〜19:00(一時なし) |
| ひなぎくこども園 | 新市町下安井2284番地1 | 60人 | 7:00〜19:00 |
| みちのうえ こども園 | 神辺町道上2922番地9 | 120人 | 7:00〜19:00 |
| わかばこども園 | 駅家町法成寺51番地1 | 318人 | 7:00〜19:00 |
小規模・事業所内保育9か所
小規模・事業所内は9か所、定員は1〜18人。対象は0〜2歳で、内訳は小規模保育4、事業所内保育5か所です。
| 園名 | 所在地 | 定員(受入年齢) | 開所時間 |
|---|---|---|---|
| 神辺千鶴保育園 | 神辺町川北1340番地1 | 12人(2歳児〜) | 7:00〜18:00(延長は園に確認・一時なし) |
| ゆの保育園 | 神辺町湯野21番地6 | 18人 | 7:00〜19:00 |
| ゆめここ保育所 | 駅家町近田272番地3 | 9人 | 7:30〜18:30(延長は園に確認・一時なし) |
| リーフ神辺保育園 | 神辺町川北1482番地 | 10人(6か月〜) | 7:00〜19:00 |
| かがやき保育所 | 神辺町川南1592番地2 | 1人 | 8:00〜19:00(延長は園に確認・一時なし) |
| ジョイナス保育園神辺 | 神辺町新湯野54番地12 1階 | 3人 | 7:00〜18:30(一時なし) |
| すこやか保育園 | 神辺町道上749番地1 | 1人(6か月〜) | 7:30〜18:30(延長は園に確認・一時なし) |
| ヤクルト保育園プティットふくやま北 | 神辺町新徳田三丁目575番地 | 5人 | 7:30〜18:30(延長・一時なし) |
| ようき保育園 | 神辺町道上1330番地1 | 1人(6か月〜) | 7:30〜18:30(延長・一時なし) |
2027年4月入所の申し込み
- 第一次:2026年12月1日〜15日(電子申請は14日まで)
- 第二次:12月16日〜2027年1月15日
- 第三次:2027年3月1日〜5日
締切を過ぎると、次の利用調整(同じ年度内の入所に限る)になります。
園の元の一覧:2026年度保育所等一覧表
公式情報確認:2026年10月31日(日本時間)。料金や時間は変更されることがあります。